China
Temperatures by month, in Celsius and Fahrenheit
You are here:
Home -->
Asia -->
China --> Temperatures
In the following tables we can see the
temperature by month in
China. The coldest month is January. The warmest month is July.
The minimum temperature is usually recorded just before dawn, the maximum in the early afternoon.
Select the month:
China - Average temperatures in JanuaryCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Tahe (360 m.) | -32 | -16 | -23.8 | -25 | 3 | -10.8 |
---|
Qiqihar | -24 | -12 | -17.9 | -10 | 10 | -0.1 |
---|
Harbin | -22 | -12 | -17.2 | -8 | 10 | 1.1 |
---|
Yining (650 m.) | -14 | -1 | -7.7 | 7 | 30 | 18.2 |
---|
Urumqi (650 m.) | -18 | -10 | -14.0 | 0 | 14 | 6.8 |
---|
Turpan | -10 | -2 | -6.3 | 13 | 28 | 20.7 |
---|
Hami (750 m.) | -16 | -3 | -9.8 | 2 | 26 | 14.4 |
---|
Shenyang | -18 | -5 | -11.7 | 0 | 22 | 11.0 |
---|
Baotou (1,050 m.) | -16 | -4 | -9.8 | 3 | 25 | 14.3 |
---|
Beijing | -9 | 2 | -3.3 | 16 | 36 | 26.1 |
---|
Jiuquan (1,500 m.) | -15 | -2 | -8.7 | 4 | 28 | 16.3 |
---|
Kashgar (1,300 m.) | -10 | 0 | -5.2 | 13 | 32 | 22.6 |
---|
Hotan (1,380 m.) | -8 | 1 | -3.6 | 17 | 34 | 25.6 |
---|
Xining (2,250 m.) | -15 | 2 | -6.5 | 5 | 35 | 20.3 |
---|
Qingdao | -3 | 3 | -0.2 | 26 | 37 | 31.6 |
---|
Xian (400 m.) | -4 | 5 | 0.3 | 24 | 41 | 32.5 |
---|
Nanyang | -2 | 6 | 2.3 | 29 | 44 | 36.1 |
---|
Nanjing | -1 | 7 | 3.0 | 30 | 45 | 37.5 |
---|
Nagqu (4,500 m.) | -19 | -2 | -10.8 | -2 | 28 | 12.6 |
---|
Shanghai | 2 | 8 | 4.9 | 35 | 47 | 40.9 |
---|
Wuhan | 0 | 8 | 4.2 | 33 | 47 | 39.6 |
---|
Chengdu (500 m.) | 3 | 10 | 6.5 | 38 | 49 | 43.6 |
---|
Lhasa (3,650 m.) | -7 | 8 | 0.3 | 19 | 47 | 32.6 |
---|
Chongqing (250 m.) | 5 | 10 | 7.8 | 41 | 51 | 46.0 |
---|
Nanchang | 3 | 9 | 6.0 | 38 | 48 | 42.8 |
---|
Changsha | 2 | 9 | 5.3 | 36 | 47 | 41.6 |
---|
Fuzhou | 8 | 15 | 11.8 | 47 | 60 | 53.2 |
---|
Kunming (1,900 m.) | 3 | 16 | 9.5 | 37 | 61 | 49.1 |
---|
Xiamen | 10 | 18 | 13.9 | 50 | 64 | 57.1 |
---|
Shenzhen | 12 | 20 | 16.1 | 54 | 68 | 60.9 |
---|
Haikou | 16 | 21 | 18.4 | 60 | 70 | 65.2 |
---|
Sanya | 20 | 27 | 23.2 | 67 | 80 | 73.8 |
---|
Average China | -5.7 | 4.2 | -1.4 | 21.8 | 39.6 | 29.5 |
---|
China - Average temperatures in FebruaryCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Tahe (360 m.) | -29 | -10 | -19.6 | -20 | 14 | -3.2 |
---|
Qiqihar | -19 | -6 | -12.8 | -3 | 21 | 8.9 |
---|
Harbin | -18 | -7 | -12.3 | 0 | 20 | 9.9 |
---|
Yining (650 m.) | -10 | 2 | -3.8 | 15 | 35 | 25.2 |
---|
Urumqi (650 m.) | -14 | -6 | -9.7 | 7 | 22 | 14.5 |
---|
Turpan | -4 | 7 | 1.8 | 26 | 45 | 35.2 |
---|
Hami (750 m.) | -10 | 5 | -2.7 | 14 | 41 | 27.2 |
---|
Shenyang | -12 | 0 | -6.4 | 10 | 31 | 20.5 |
---|
Baotou (1,050 m.) | -12 | 2 | -4.9 | 11 | 35 | 23.2 |
---|
Beijing | -6 | 6 | 0.1 | 21 | 43 | 32.2 |
---|
Jiuquan (1,500 m.) | -11 | 3 | -3.8 | 13 | 38 | 25.1 |
---|
Kashgar (1,300 m.) | -5 | 6 | 0.4 | 23 | 42 | 32.6 |
---|
Hotan (1,380 m.) | -3 | 7 | 2.0 | 27 | 45 | 35.7 |
---|
Xining (2,250 m.) | -11 | 6 | -2.6 | 13 | 42 | 27.3 |
---|
Qingdao | -2 | 5 | 1.4 | 29 | 40 | 34.4 |
---|
Xian (400 m.) | -1 | 9 | 4.1 | 30 | 49 | 39.4 |
---|
Nanyang | 1 | 10 | 5.4 | 34 | 50 | 41.7 |
---|
Nanjing | 1 | 10 | 5.5 | 34 | 50 | 41.8 |
---|
Nagqu (4,500 m.) | -16 | 0 | -8.2 | 3 | 32 | 17.2 |
---|
Shanghai | 3 | 10 | 6.8 | 38 | 51 | 44.3 |
---|
Wuhan | 3 | 11 | 7.1 | 37 | 52 | 44.7 |
---|
Chengdu (500 m.) | 6 | 13 | 9.1 | 42 | 55 | 48.3 |
---|
Lhasa (3,650 m.) | -5 | 10 | 2.8 | 24 | 50 | 37.0 |
---|
Chongqing (250 m.) | 7 | 13 | 10.3 | 45 | 56 | 50.5 |
---|
Nanchang | 5 | 12 | 8.5 | 41 | 53 | 47.3 |
---|
Changsha | 4 | 11 | 7.9 | 40 | 53 | 46.2 |
---|
Fuzhou | 9 | 16 | 12.4 | 47 | 61 | 54.4 |
---|
Kunming (1,900 m.) | 5 | 18 | 11.5 | 40 | 65 | 52.7 |
---|
Xiamen | 10 | 18 | 14.3 | 51 | 65 | 57.7 |
---|
Shenzhen | 14 | 21 | 17.2 | 56 | 69 | 63.0 |
---|
Haikou | 17 | 23 | 19.8 | 62 | 73 | 67.6 |
---|
Sanya | 20 | 27 | 23.9 | 69 | 81 | 75.0 |
---|
Average China | -2.6 | 7.9 | 1.9 | 27.4 | 46.2 | 35.4 |
---|
China - Average temperatures in MarchCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Tahe (360 m.) | -19 | -2 | -10.4 | -2 | 29 | 13.2 |
---|
Qiqihar | -10 | 3 | -3.7 | 14 | 37 | 25.3 |
---|
Harbin | -8 | 3 | -2.4 | 18 | 38 | 27.8 |
---|
Yining (650 m.) | -1 | 11 | 5.3 | 31 | 52 | 41.5 |
---|
Urumqi (650 m.) | -3 | 5 | 1.2 | 27 | 41 | 34.2 |
---|
Turpan | 6 | 18 | 11.9 | 43 | 64 | 53.4 |
---|
Hami (750 m.) | -2 | 14 | 6.0 | 29 | 57 | 42.8 |
---|
Shenyang | -4 | 7 | 1.8 | 26 | 45 | 35.2 |
---|
Baotou (1,050 m.) | -4 | 9 | 2.6 | 24 | 49 | 36.6 |
---|
Beijing | 0 | 13 | 6.7 | 32 | 56 | 44.0 |
---|
Jiuquan (1,500 m.) | -4 | 10 | 3.1 | 25 | 50 | 37.7 |
---|
Kashgar (1,300 m.) | 3 | 15 | 8.8 | 37 | 58 | 47.9 |
---|
Hotan (1,380 m.) | 5 | 16 | 10.6 | 41 | 61 | 51.0 |
---|
Xining (2,250 m.) | -5 | 11 | 2.9 | 23 | 51 | 37.3 |
---|
Qingdao | 2 | 9 | 5.6 | 36 | 48 | 42.2 |
---|
Xian (400 m.) | 4 | 16 | 9.7 | 39 | 60 | 49.5 |
---|
Nanyang | 6 | 16 | 11.3 | 43 | 61 | 52.3 |
---|
Nanjing | 5 | 15 | 9.9 | 41 | 59 | 49.8 |
---|
Nagqu (4,500 m.) | -12 | 3 | -4.2 | 11 | 38 | 24.4 |
---|
Shanghai | 7 | 14 | 10.8 | 45 | 58 | 51.5 |
---|
Wuhan | 7 | 16 | 11.6 | 45 | 61 | 52.9 |
---|
Chengdu (500 m.) | 9 | 17 | 13.2 | 49 | 63 | 55.8 |
---|
Lhasa (3,650 m.) | -1 | 13 | 6.1 | 30 | 56 | 43.0 |
---|
Chongqing (250 m.) | 11 | 18 | 14.4 | 51 | 65 | 58.0 |
---|
Nanchang | 9 | 16 | 12.3 | 48 | 60 | 54.1 |
---|
Changsha | 9 | 17 | 13.0 | 48 | 62 | 55.4 |
---|
Fuzhou | 11 | 19 | 14.9 | 51 | 66 | 58.7 |
---|
Kunming (1,900 m.) | 8 | 22 | 14.7 | 46 | 71 | 58.5 |
---|
Xiamen | 12 | 20 | 16.4 | 54 | 69 | 61.5 |
---|
Shenzhen | 16 | 23 | 19.9 | 62 | 74 | 67.8 |
---|
Haikou | 20 | 26 | 23.0 | 67 | 79 | 73.3 |
---|
Sanya | 23 | 29 | 26.0 | 73 | 85 | 78.7 |
---|
Average China | 3.2 | 13.9 | 7.7 | 37.7 | 57.0 | 45.9 |
---|
China - Average temperatures in AprilCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Tahe (360 m.) | -6 | 9 | 1.6 | 22 | 48 | 34.8 |
---|
Qiqihar | 0 | 13 | 6.7 | 32 | 56 | 44.0 |
---|
Harbin | 2 | 14 | 8.0 | 36 | 57 | 46.3 |
---|
Yining (650 m.) | 6 | 20 | 13.1 | 43 | 68 | 55.7 |
---|
Urumqi (650 m.) | 8 | 18 | 13.1 | 46 | 65 | 55.5 |
---|
Turpan | 14 | 28 | 21.0 | 58 | 82 | 69.7 |
---|
Hami (750 m.) | 6 | 22 | 14.4 | 43 | 72 | 57.9 |
---|
Shenyang | 5 | 17 | 10.7 | 41 | 62 | 51.3 |
---|
Baotou (1,050 m.) | 3 | 18 | 10.8 | 38 | 65 | 51.4 |
---|
Beijing | 8 | 21 | 14.3 | 46 | 70 | 57.8 |
---|
Jiuquan (1,500 m.) | 3 | 18 | 10.5 | 38 | 64 | 50.9 |
---|
Kashgar (1,300 m.) | 9 | 22 | 15.9 | 49 | 72 | 60.5 |
---|
Hotan (1,380 m.) | 11 | 23 | 17.5 | 53 | 74 | 63.5 |
---|
Xining (2,250 m.) | 1 | 16 | 8.5 | 33 | 61 | 47.3 |
---|
Qingdao | 8 | 15 | 11.4 | 46 | 59 | 52.6 |
---|
Xian (400 m.) | 9 | 22 | 15.6 | 49 | 72 | 60.2 |
---|
Nanyang | 12 | 22 | 16.9 | 53 | 72 | 62.4 |
---|
Nanjing | 11 | 21 | 15.9 | 51 | 70 | 60.6 |
---|
Nagqu (4,500 m.) | -7 | 7 | 0.2 | 19 | 45 | 32.3 |
---|
Shanghai | 13 | 20 | 16.5 | 55 | 69 | 61.7 |
---|
Wuhan | 13 | 22 | 17.7 | 56 | 72 | 63.9 |
---|
Chengdu (500 m.) | 14 | 23 | 18.5 | 57 | 73 | 65.3 |
---|
Lhasa (3,650 m.) | 3 | 16 | 9.4 | 37 | 61 | 49.0 |
---|
Chongqing (250 m.) | 15 | 23 | 19.3 | 59 | 74 | 66.7 |
---|
Nanchang | 15 | 22 | 18.4 | 58 | 72 | 65.2 |
---|
Changsha | 15 | 23 | 18.8 | 58 | 73 | 65.8 |
---|
Fuzhou | 15 | 24 | 19.4 | 59 | 75 | 66.9 |
---|
Kunming (1,900 m.) | 11 | 24 | 17.7 | 52 | 76 | 63.8 |
---|
Xiamen | 16 | 25 | 20.6 | 62 | 76 | 69.0 |
---|
Shenzhen | 20 | 27 | 23.5 | 69 | 80 | 74.4 |
---|
Haikou | 23 | 30 | 26.3 | 73 | 86 | 79.4 |
---|
Sanya | 25 | 31 | 28.2 | 77 | 88 | 82.7 |
---|
Average China | 9.4 | 20.6 | 14.1 | 48.9 | 69.1 | 57.4 |
---|
China - Average temperatures in MayCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Tahe (360 m.) | 2 | 18 | 9.8 | 35 | 64 | 49.6 |
---|
Qiqihar | 8 | 21 | 14.8 | 47 | 70 | 58.6 |
---|
Harbin | 10 | 22 | 15.9 | 50 | 71 | 60.6 |
---|
Yining (650 m.) | 11 | 25 | 17.8 | 51 | 77 | 64.1 |
---|
Urumqi (650 m.) | 14 | 24 | 19.2 | 57 | 76 | 66.6 |
---|
Turpan | 20 | 34 | 26.8 | 68 | 93 | 80.2 |
---|
Hami (750 m.) | 11 | 28 | 19.8 | 53 | 83 | 67.7 |
---|
Shenyang | 12 | 23 | 17.8 | 54 | 74 | 64.0 |
---|
Baotou (1,050 m.) | 10 | 24 | 17.0 | 49 | 76 | 62.7 |
---|
Beijing | 14 | 27 | 20.4 | 56 | 81 | 68.8 |
---|
Jiuquan (1,500 m.) | 8 | 23 | 15.8 | 47 | 74 | 60.4 |
---|
Kashgar (1,300 m.) | 14 | 27 | 20.0 | 56 | 80 | 68.1 |
---|
Hotan (1,380 m.) | 15 | 27 | 21.4 | 60 | 81 | 70.6 |
---|
Xining (2,250 m.) | 5 | 20 | 12.2 | 41 | 67 | 54.0 |
---|
Qingdao | 13 | 20 | 16.8 | 56 | 69 | 62.2 |
---|
Xian (400 m.) | 14 | 27 | 20.4 | 57 | 80 | 68.7 |
---|
Nanyang | 17 | 28 | 22.3 | 63 | 82 | 72.1 |
---|
Nanjing | 16 | 27 | 21.4 | 61 | 80 | 70.5 |
---|
Nagqu (4,500 m.) | -2 | 12 | 4.8 | 28 | 53 | 40.6 |
---|
Shanghai | 18 | 26 | 21.7 | 64 | 78 | 71.1 |
---|
Wuhan | 18 | 27 | 22.7 | 65 | 81 | 72.9 |
---|
Chengdu (500 m.) | 18 | 27 | 22.4 | 64 | 80 | 72.3 |
---|
Lhasa (3,650 m.) | 7 | 20 | 13.5 | 44 | 68 | 56.3 |
---|
Chongqing (250 m.) | 19 | 27 | 22.7 | 65 | 80 | 72.9 |
---|
Nanchang | 20 | 27 | 23.4 | 67 | 81 | 74.1 |
---|
Changsha | 19 | 27 | 23.4 | 67 | 81 | 74.1 |
---|
Fuzhou | 19 | 28 | 23.4 | 67 | 82 | 74.2 |
---|
Kunming (1,900 m.) | 14 | 25 | 19.6 | 57 | 77 | 67.2 |
---|
Xiamen | 20 | 28 | 24.2 | 69 | 82 | 75.6 |
---|
Shenzhen | 24 | 30 | 26.8 | 75 | 86 | 80.2 |
---|
Haikou | 25 | 32 | 28.5 | 77 | 90 | 83.2 |
---|
Sanya | 26 | 32 | 29.0 | 79 | 89 | 84.1 |
---|
Average China | 14.3 | 25.4 | 19.0 | 57.8 | 77.7 | 66.2 |
---|
China - Average temperatures in JuneCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Tahe (360 m.) | 8 | 24 | 16.3 | 47 | 76 | 61.3 |
---|
Qiqihar | 15 | 26 | 20.9 | 60 | 80 | 69.6 |
---|
Harbin | 16 | 27 | 21.6 | 62 | 80 | 70.9 |
---|
Yining (650 m.) | 15 | 29 | 21.8 | 59 | 84 | 71.3 |
---|
Urumqi (650 m.) | 19 | 30 | 24.5 | 67 | 85 | 76.1 |
---|
Turpan | 25 | 39 | 31.7 | 76 | 102 | 89.1 |
---|
Hami (750 m.) | 17 | 33 | 24.8 | 62 | 91 | 76.7 |
---|
Shenyang | 18 | 27 | 22.4 | 64 | 81 | 72.4 |
---|
Baotou (1,050 m.) | 15 | 29 | 22.0 | 59 | 84 | 71.6 |
---|
Beijing | 19 | 31 | 24.9 | 66 | 88 | 76.8 |
---|
Jiuquan (1,500 m.) | 13 | 27 | 20.4 | 56 | 81 | 68.7 |
---|
Kashgar (1,300 m.) | 17 | 30 | 23.7 | 63 | 86 | 74.7 |
---|
Hotan (1,380 m.) | 19 | 31 | 24.8 | 66 | 87 | 76.7 |
---|
Xining (2,250 m.) | 9 | 23 | 15.6 | 47 | 73 | 60.0 |
---|
Qingdao | 18 | 24 | 20.8 | 64 | 75 | 69.4 |
---|
Xian (400 m.) | 19 | 32 | 25.2 | 66 | 89 | 77.4 |
---|
Nanyang | 22 | 31 | 26.4 | 71 | 88 | 79.4 |
---|
Nanjing | 21 | 29 | 25.0 | 69 | 84 | 76.9 |
---|
Nagqu (4,500 m.) | 3 | 15 | 9.1 | 37 | 60 | 48.4 |
---|
Shanghai | 22 | 28 | 25.1 | 72 | 83 | 77.2 |
---|
Wuhan | 22 | 30 | 26.3 | 72 | 86 | 79.4 |
---|
Chengdu (500 m.) | 21 | 29 | 24.9 | 70 | 84 | 76.8 |
---|
Lhasa (3,650 m.) | 11 | 23 | 17.0 | 51 | 74 | 62.7 |
---|
Chongqing (250 m.) | 22 | 29 | 25.5 | 71 | 85 | 77.8 |
---|
Nanchang | 23 | 30 | 26.3 | 74 | 85 | 79.4 |
---|
Changsha | 23 | 30 | 26.9 | 74 | 87 | 80.4 |
---|
Fuzhou | 23 | 31 | 27.2 | 74 | 88 | 80.9 |
---|
Kunming (1,900 m.) | 16 | 25 | 20.9 | 62 | 77 | 69.5 |
---|
Xiamen | 24 | 31 | 27.4 | 75 | 87 | 81.2 |
---|
Shenzhen | 26 | 31 | 28.6 | 78 | 89 | 83.5 |
---|
Haikou | 26 | 33 | 29.5 | 78 | 92 | 85.2 |
---|
Sanya | 27 | 32 | 29.4 | 80 | 90 | 84.9 |
---|
Average China | 18.5 | 28.8 | 22.7 | 65.4 | 83.8 | 72.9 |
---|
China - Average temperatures in JulyCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Tahe (360 m.) | 13 | 26 | 19.4 | 55 | 79 | 66.9 |
---|
Qiqihar | 19 | 28 | 23.6 | 66 | 83 | 74.4 |
---|
Harbin | 20 | 28 | 23.8 | 67 | 83 | 74.9 |
---|
Yining (650 m.) | 17 | 31 | 23.7 | 62 | 87 | 74.6 |
---|
Urumqi (650 m.) | 21 | 31 | 26.2 | 70 | 88 | 79.2 |
---|
Turpan | 26 | 40 | 33.4 | 80 | 105 | 92.1 |
---|
Hami (750 m.) | 19 | 35 | 26.7 | 66 | 94 | 80.0 |
---|
Shenyang | 21 | 29 | 25.0 | 70 | 85 | 77.1 |
---|
Baotou (1,050 m.) | 18 | 30 | 24.2 | 65 | 86 | 75.6 |
---|
Beijing | 22 | 32 | 26.9 | 72 | 89 | 80.4 |
---|
Jiuquan (1,500 m.) | 15 | 29 | 22.2 | 59 | 85 | 71.9 |
---|
Kashgar (1,300 m.) | 19 | 32 | 25.5 | 66 | 89 | 77.8 |
---|
Hotan (1,380 m.) | 21 | 32 | 26.4 | 69 | 90 | 79.5 |
---|
Xining (2,250 m.) | 11 | 25 | 17.7 | 52 | 76 | 63.9 |
---|
Qingdao | 22 | 27 | 24.6 | 72 | 81 | 76.4 |
---|
Xian (400 m.) | 22 | 33 | 27.2 | 71 | 91 | 81.0 |
---|
Nanyang | 24 | 32 | 27.8 | 75 | 89 | 82.1 |
---|
Nanjing | 25 | 33 | 28.6 | 76 | 91 | 83.5 |
---|
Nagqu (4,500 m.) | 5 | 16 | 10.6 | 41 | 61 | 51.2 |
---|
Shanghai | 26 | 33 | 29.5 | 79 | 91 | 85.1 |
---|
Wuhan | 26 | 33 | 29.4 | 78 | 92 | 84.9 |
---|
Chengdu (500 m.) | 23 | 30 | 26.6 | 73 | 87 | 80.0 |
---|
Lhasa (3,650 m.) | 11 | 23 | 17.1 | 52 | 73 | 62.7 |
---|
Chongqing (250 m.) | 25 | 33 | 29.0 | 76 | 92 | 84.2 |
---|
Nanchang | 26 | 34 | 29.8 | 79 | 92 | 85.7 |
---|
Changsha | 26 | 34 | 30.0 | 79 | 93 | 86.0 |
---|
Fuzhou | 26 | 34 | 30.1 | 78 | 94 | 86.1 |
---|
Kunming (1,900 m.) | 17 | 25 | 20.7 | 62 | 76 | 69.3 |
---|
Xiamen | 25 | 33 | 29.3 | 78 | 92 | 84.7 |
---|
Shenzhen | 26 | 32 | 29.4 | 79 | 90 | 85.0 |
---|
Haikou | 26 | 33 | 29.4 | 78 | 92 | 85.0 |
---|
Sanya | 26 | 32 | 29.1 | 80 | 89 | 84.4 |
---|
Average China | 20.9 | 30.6 | 24.8 | 69.6 | 87.1 | 76.6 |
---|
China - Average temperatures in AugustCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Tahe (360 m.) | 10 | 24 | 17.0 | 50 | 75 | 62.5 |
---|
Qiqihar | 17 | 26 | 21.5 | 62 | 79 | 70.7 |
---|
Harbin | 18 | 27 | 22.4 | 64 | 80 | 72.2 |
---|
Yining (650 m.) | 15 | 30 | 22.5 | 59 | 86 | 72.5 |
---|
Urumqi (650 m.) | 19 | 30 | 24.6 | 67 | 86 | 76.3 |
---|
Turpan | 25 | 39 | 31.8 | 76 | 102 | 89.2 |
---|
Hami (750 m.) | 17 | 34 | 25.1 | 62 | 93 | 77.1 |
---|
Shenyang | 19 | 28 | 23.8 | 67 | 83 | 74.9 |
---|
Baotou (1,050 m.) | 16 | 28 | 22.0 | 61 | 82 | 71.6 |
---|
Beijing | 21 | 31 | 25.8 | 69 | 88 | 78.5 |
---|
Jiuquan (1,500 m.) | 13 | 28 | 20.5 | 56 | 82 | 69.0 |
---|
Kashgar (1,300 m.) | 18 | 30 | 24.1 | 64 | 87 | 75.4 |
---|
Hotan (1,380 m.) | 20 | 31 | 25.3 | 68 | 88 | 77.6 |
---|
Xining (2,250 m.) | 11 | 24 | 17.2 | 51 | 75 | 62.9 |
---|
Qingdao | 23 | 28 | 25.7 | 73 | 83 | 78.3 |
---|
Xian (400 m.) | 20 | 31 | 25.6 | 69 | 87 | 78.1 |
---|
Nanyang | 23 | 31 | 27.0 | 74 | 88 | 80.6 |
---|
Nanjing | 24 | 32 | 28.2 | 76 | 90 | 82.7 |
---|
Nagqu (4,500 m.) | 5 | 16 | 10.4 | 40 | 61 | 50.7 |
---|
Shanghai | 26 | 32 | 29.2 | 79 | 90 | 84.5 |
---|
Wuhan | 25 | 33 | 28.8 | 77 | 91 | 83.8 |
---|
Chengdu (500 m.) | 22 | 30 | 26.4 | 72 | 87 | 79.5 |
---|
Lhasa (3,650 m.) | 11 | 22 | 16.4 | 51 | 72 | 61.4 |
---|
Chongqing (250 m.) | 24 | 34 | 29.0 | 76 | 92 | 84.3 |
---|
Nanchang | 26 | 33 | 29.5 | 79 | 92 | 85.1 |
---|
Changsha | 25 | 34 | 29.5 | 77 | 93 | 85.0 |
---|
Fuzhou | 25 | 34 | 29.6 | 78 | 93 | 85.2 |
---|
Kunming (1,900 m.) | 16 | 25 | 20.5 | 61 | 77 | 69.0 |
---|
Xiamen | 25 | 33 | 29.0 | 77 | 91 | 84.2 |
---|
Shenzhen | 26 | 32 | 29.3 | 79 | 90 | 84.7 |
---|
Haikou | 26 | 32 | 28.9 | 78 | 90 | 84.1 |
---|
Sanya | 26 | 32 | 29.0 | 79 | 89 | 84.1 |
---|
Average China | 19.9 | 29.8 | 24.0 | 67.9 | 85.6 | 75.2 |
---|
China - Average temperatures in SeptemberCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Tahe (360 m.) | 2 | 17 | 9.8 | 36 | 63 | 49.6 |
---|
Qiqihar | 9 | 21 | 14.9 | 48 | 69 | 58.9 |
---|
Harbin | 11 | 22 | 16.4 | 51 | 72 | 61.5 |
---|
Yining (650 m.) | 10 | 26 | 17.6 | 49 | 78 | 63.7 |
---|
Urumqi (650 m.) | 13 | 24 | 18.9 | 56 | 76 | 65.9 |
---|
Turpan | 18 | 33 | 25.5 | 65 | 91 | 77.9 |
---|
Hami (750 m.) | 10 | 28 | 19.0 | 50 | 83 | 66.1 |
---|
Shenyang | 12 | 24 | 18.3 | 54 | 75 | 64.9 |
---|
Baotou (1,050 m.) | 10 | 23 | 16.4 | 50 | 73 | 61.6 |
---|
Beijing | 15 | 27 | 20.8 | 59 | 80 | 69.4 |
---|
Jiuquan (1,500 m.) | 8 | 23 | 15.4 | 46 | 73 | 59.6 |
---|
Kashgar (1,300 m.) | 13 | 26 | 19.8 | 56 | 80 | 67.6 |
---|
Hotan (1,380 m.) | 15 | 27 | 21.2 | 59 | 81 | 70.2 |
---|
Xining (2,250 m.) | 7 | 19 | 12.9 | 44 | 66 | 55.3 |
---|
Qingdao | 19 | 25 | 22.1 | 66 | 78 | 71.8 |
---|
Xian (400 m.) | 16 | 25 | 20.6 | 60 | 78 | 69.1 |
---|
Nanyang | 18 | 27 | 22.6 | 65 | 80 | 72.6 |
---|
Nanjing | 19 | 28 | 23.7 | 67 | 82 | 74.7 |
---|
Nagqu (4,500 m.) | 2 | 14 | 7.8 | 35 | 57 | 46.0 |
---|
Shanghai | 22 | 28 | 25.1 | 71 | 83 | 77.2 |
---|
Wuhan | 20 | 29 | 24.5 | 68 | 84 | 76.0 |
---|
Chengdu (500 m.) | 19 | 26 | 22.7 | 67 | 79 | 72.9 |
---|
Lhasa (3,650 m.) | 9 | 21 | 14.9 | 48 | 70 | 58.8 |
---|
Chongqing (250 m.) | 21 | 28 | 24.4 | 69 | 83 | 76.0 |
---|
Nanchang | 22 | 29 | 25.8 | 72 | 85 | 78.4 |
---|
Changsha | 21 | 29 | 25.3 | 70 | 85 | 77.5 |
---|
Fuzhou | 23 | 31 | 27.2 | 74 | 88 | 80.9 |
---|
Kunming (1,900 m.) | 15 | 23 | 19.0 | 58 | 74 | 66.1 |
---|
Xiamen | 24 | 31 | 27.6 | 75 | 89 | 81.7 |
---|
Shenzhen | 25 | 32 | 28.5 | 77 | 89 | 83.2 |
---|
Haikou | 25 | 31 | 27.9 | 77 | 87 | 82.2 |
---|
Sanya | 25 | 31 | 28.2 | 77 | 88 | 82.7 |
---|
Average China | 15.6 | 25.9 | 19.9 | 60.1 | 78.7 | 67.8 |
---|
China - Average temperatures in OctoberCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Tahe (360 m.) | -8 | 7 | -0.5 | 18 | 44 | 31.1 |
---|
Qiqihar | 0 | 11 | 5.7 | 32 | 53 | 42.2 |
---|
Harbin | 2 | 13 | 7.4 | 36 | 55 | 45.3 |
---|
Yining (650 m.) | 3 | 18 | 10.6 | 38 | 65 | 51.1 |
---|
Urumqi (650 m.) | 5 | 15 | 10.2 | 42 | 59 | 50.3 |
---|
Turpan | 9 | 22 | 15.7 | 48 | 72 | 60.3 |
---|
Hami (750 m.) | 2 | 19 | 10.7 | 35 | 67 | 51.2 |
---|
Shenyang | 4 | 16 | 10.1 | 39 | 61 | 50.1 |
---|
Baotou (1,050 m.) | 2 | 16 | 8.8 | 36 | 60 | 47.8 |
---|
Beijing | 7 | 19 | 13.2 | 45 | 67 | 55.8 |
---|
Jiuquan (1,500 m.) | 1 | 16 | 8.4 | 34 | 60 | 47.1 |
---|
Kashgar (1,300 m.) | 6 | 20 | 13.1 | 43 | 68 | 55.6 |
---|
Hotan (1,380 m.) | 8 | 21 | 14.3 | 46 | 70 | 57.8 |
---|
Xining (2,250 m.) | 0 | 14 | 7.2 | 33 | 57 | 45.0 |
---|
Qingdao | 13 | 20 | 16.4 | 56 | 68 | 61.6 |
---|
Xian (400 m.) | 10 | 19 | 14.6 | 50 | 67 | 58.2 |
---|
Nanyang | 13 | 22 | 17.2 | 55 | 71 | 63.0 |
---|
Nanjing | 13 | 23 | 17.8 | 55 | 73 | 64.1 |
---|
Nagqu (4,500 m.) | -5 | 8 | 1.7 | 23 | 47 | 35.1 |
---|
Shanghai | 16 | 23 | 19.7 | 61 | 74 | 67.5 |
---|
Wuhan | 14 | 23 | 18.6 | 57 | 74 | 65.5 |
---|
Chengdu (500 m.) | 15 | 21 | 18.1 | 59 | 70 | 64.6 |
---|
Lhasa (3,650 m.) | 3 | 18 | 10.6 | 38 | 64 | 51.1 |
---|
Chongqing (250 m.) | 16 | 22 | 18.8 | 61 | 71 | 65.9 |
