Select units of measurement for the temperature and rainfall tables (metric or imperial).
China - Temperatures by month
In Celsius and Fahrenheit
You are here:
Home -->
Asia -->
China --> Temperatures by month
In the following table, we can see the
the average daily temperature by month in
China.
The coldest month is January, with an average of -0.7 °C (30.7 °F). The warmest month is July, with an average of 25.7 °C (78.3 °F).
China - Average temperaturesCity | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|
Baotou (1,050 m.) | -9.8 | -4.9 | 2.6 | 10.8 | 17 | 22 | 24.2 | 22 | 16.4 | 8.8 | -0.1 | -7.9 |
---|
Beijing | -3.3 | 0.1 | 6.7 | 14.3 | 20.4 | 24.9 | 26.9 | 25.8 | 20.8 | 13.2 | 4.5 | -1.6 |
---|
Changsha | 5.3 | 7.9 | 13 | 18.8 | 23.4 | 26.9 | 30 | 29.5 | 25.3 | 19.8 | 13.6 | 7.6 |
---|
Chengdu (500 m.) | 6.5 | 9.1 | 13.2 | 18.5 | 22.4 | 24.9 | 26.6 | 26.4 | 22.7 | 18.1 | 13.3 | 7.9 |
---|
Chongqing (250 m.) | 7.8 | 10.3 | 14.4 | 19.3 | 22.7 | 25.5 | 29 | 29 | 24.4 | 18.8 | 14.4 | 9.1 |
---|
Fuzhou | 11.8 | 12.4 | 14.9 | 19.4 | 23.4 | 27.2 | 30.1 | 29.6 | 27.2 | 23 | 18.8 | 14 |
---|
Haikou | 18.4 | 19.8 | 23 | 26.3 | 28.5 | 29.5 | 29.4 | 28.9 | 27.9 | 26.1 | 23.2 | 19.8 |
---|
Hami (750 m.) | -9.8 | -2.7 | 6 | 14.4 | 19.8 | 24.8 | 26.7 | 25.1 | 19 | 10.7 | 1.5 | -7.5 |
---|
Harbin | -17.2 | -12.3 | -2.3 | 8 | 15.9 | 21.6 | 23.8 | 22.4 | 16.4 | 7.4 | -4.4 | -14.8 |
---|
Hotan (1,380 m.) | -3.6 | 2.1 | 10.6 | 17.5 | 21.4 | 24.8 | 26.4 | 25.3 | 21.2 | 14.3 | 6.2 | -1.3 |
---|
Jiuquan (1,500 m.) | -8.7 | -3.8 | 3.1 | 10.5 | 15.8 | 20.4 | 22.2 | 20.5 | 15.4 | 8.4 | 0.6 | -6.9 |
---|
Kashgar (1,300 m.) | -5.2 | 0.4 | 8.8 | 15.9 | 20 | 23.7 | 25.5 | 24.1 | 19.8 | 13.1 | 5 | -2.7 |
---|
Kunming (1,900 m.) | 9.5 | 11.5 | 14.7 | 17.7 | 19.6 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 19 | 16.4 | 12.7 | 9.6 |
---|
Lhasa (3,650 m.) | 0.3 | 2.8 | 6.1 | 9.4 | 13.5 | 17 | 17.1 | 16.4 | 14.9 | 10.6 | 5.2 | 1.5 |
---|
Nagqu (4,500 m.) | -10.8 | -8.2 | -4.2 | 0.2 | 4.8 | 9.1 | 10.6 | 10.4 | 7.8 | 1.7 | -5 | -9.1 |
---|
Nanchang | 6 | 8.5 | 12.3 | 18.4 | 23.4 | 26.3 | 29.8 | 29.5 | 25.8 | 20.5 | 14.2 | 8.3 |
---|
Nanjing | 3 | 5.5 | 9.9 | 15.9 | 21.4 | 25 | 28.6 | 28.2 | 23.7 | 17.8 | 11.3 | 5.2 |
---|
Nanyang | 2.3 | 5.4 | 11.3 | 16.9 | 22.3 | 26.4 | 27.8 | 27 | 22.6 | 17.2 | 10.4 | 4.4 |
---|
Qingdao | -0.2 | 1.3 | 5.6 | 11.4 | 16.8 | 20.8 | 24.6 | 25.7 | 22.1 | 16.4 | 9.1 | 2.6 |
---|
Qiqihar | -17.9 | -12.8 | -3.7 | 6.7 | 14.8 | 20.9 | 23.6 | 21.5 | 14.9 | 5.7 | -6.4 | -15.9 |
---|
Sanya | 23.2 | 23.9 | 26 | 28.2 | 29 | 29.4 | 29.1 | 29 | 28.2 | 27.6 | 25.8 | 23.6 |
---|
Shanghai | 4.9 | 6.8 | 10.8 | 16.5 | 21.7 | 25.1 | 29.5 | 29.2 | 25.1 | 19.7 | 13.7 | 7.3 |
---|
Shenyang | -11.7 | -6.4 | 1.8 | 10.7 | 17.8 | 22.4 | 25 | 23.8 | 18.3 | 10.1 | 0 | -8.7 |
---|
Shenzhen | 16.4 | 17.5 | 20.1 | 23.7 | 26.8 | 28.6 | 29.4 | 29.2 | 28.5 | 26 | 22.4 | 18 |
---|
Tahe (360 m.) | -23.8 | -19.6 | -10.5 | 1.6 | 9.8 | 16.3 | 19.4 | 17 | 9.8 | -0.5 | -15 | -23.6 |
---|
Turpan | -6.3 | 1.8 | 11.9 | 21 | 26.8 | 31.7 | 33.4 | 31.8 | 25.5 | 15.7 | 5.3 | -4 |
---|
Urumqi (650 m.) | -14 | -9.7 | 1.2 | 13.1 | 19.2 | 24.5 | 26.2 | 24.6 | 18.9 | 10.2 | -0.4 | -10.6 |
---|
Wuhan | 4.2 | 7.1 | 11.6 | 17.7 | 22.7 | 26.3 | 29.4 | 28.8 | 24.5 | 18.6 | 12.2 | 6.4 |
---|
Xiamen | 13.9 | 14.3 | 16.4 | 20.6 | 24.2 | 27.4 | 29.3 | 29 | 27.6 | 24.4 | 20.6 | 16 |
---|
Xian (400 m.) | 0.3 | 4.1 | 9.7 | 15.6 | 20.4 | 25.2 | 27.2 | 25.6 | 20.6 | 14.6 | 7.7 | 1.9 |
---|
Xining (2,250 m.) | -6.5 | -2.6 | 2.9 | 8.5 | 12.2 | 15.6 | 17.7 | 17.2 | 12.9 | 7.2 | 0.9 | -4.9 |
---|
Yining (650 m.) | -7.7 | -3.8 | 5.3 | 13.1 | 17.8 | 21.8 | 23.7 | 22.5 | 17.6 | 10.6 | 3 | -4.7 |
---|
Average | -0.7 | 2.7 | 8.5 | 15 | 19.9 | 23.7 | 25.7 | 24.9 | 20.8 | 14.8 | 7.6 | 1.2 |
---|
See the temperatures by month (with map and minimum and maximum temperatures) in China, with an interactive map. Select the month:
© Copyright Climatestotravel.com.
Back to
Asia
All the countries