France
Temperatures by month, in Celsius and Fahrenheit
You are here:
Home -->
Europe -->
France --> Temperatures
In the following tables we can see the
temperature by month in
France. The coldest month is January. The warmest months are July, August.
The minimum temperature is usually recorded just before dawn, the maximum in the early afternoon.
Select the month:
France - Average temperatures in JanuaryCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Dunkirk | 4 | 7 | 5.5 | 38 | 45 | 41.9 |
---|
Calais | 2 | 7 | 4.9 | 36 | 45 | 40.8 |
---|
Lille | 2 | 7 | 4.2 | 35 | 44 | 39.5 |
---|
Le Havre | 4 | 8 | 5.8 | 39 | 46 | 42.4 |
---|
Rouen | 2 | 7 | 4.4 | 35 | 44 | 39.8 |
---|
Reims | 1 | 6 | 3.5 | 33 | 44 | 38.3 |
---|
Caen | 3 | 8 | 5.6 | 37 | 47 | 42.1 |
---|
Metz | 0 | 6 | 2.8 | 32 | 42 | 37.0 |
---|
Paris | 2 | 8 | 4.6 | 35 | 46 | 40.3 |
---|
Nancy (200 m.) | 0 | 5 | 2.6 | 32 | 42 | 36.8 |
---|
Saint Malo | 4 | 9 | 6.5 | 39 | 49 | 43.7 |
---|
Mont St Michel | 3 | 9 | 6 | 37 | 48 | 42.8 |
---|
Strasbourg | 0 | 5 | 2.6 | 32 | 42 | 36.6 |
---|
Ushant | 7 | 10 | 8.7 | 44 | 51 | 47.7 |
---|
Brest | 5 | 10 | 7.2 | 40 | 49 | 44.9 |
---|
Rennes | 3 | 9 | 6.2 | 38 | 49 | 43.2 |
---|
Colmar | -1 | 6 | 2.4 | 31 | 42 | 36.3 |
---|
Le Mans | 3 | 8 | 5.6 | 37 | 47 | 42.0 |
---|
Orleans | 2 | 7 | 4.4 | 35 | 45 | 39.9 |
---|
Auxerre | 1 | 7 | 4.0 | 34 | 44 | 39.2 |
---|
Mulhouse (250 m.) | -1 | 6 | 2.4 | 31 | 42 | 36.2 |
---|
Angers | 3 | 9 | 6.0 | 38 | 48 | 42.9 |
---|
Tours | 3 | 8 | 5.2 | 37 | 46 | 41.3 |
---|
Dijon (230 m.) | 0 | 6 | 2.7 | 32 | 42 | 36.9 |
---|
Besançon (300 m.) | 0 | 6 | 3.0 | 32 | 42 | 37.3 |
---|
Nantes | 3 | 9 | 6.4 | 38 | 49 | 43.4 |
---|
Mouthe (950 m.) | -6 | 3 | -1.4 | 21 | 38 | 29.6 |
---|
Poitiers | 2 | 8 | 5.2 | 36 | 47 | 41.3 |
---|
La Rochelle | 4 | 10 | 7.0 | 40 | 49 | 44.6 |
---|
Chamonix (1,000 m.) | -7 | 3 | -1.8 | 20 | 37 | 28.7 |
---|
Annecy (450 m.) | -1 | 6 | 2.1 | 29 | 42 | 35.8 |
---|
Limoges (400 m.) | 2 | 7 | 4.6 | 35 | 45 | 40.2 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 1 | 8 | 4.3 | 33 | 46 | 39.7 |
---|
Lyon | 1 | 7 | 4.1 | 34 | 45 | 39.4 |
---|
Chambery (250 m.) | -1 | 6 | 2.8 | 31 | 44 | 37.1 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 0 | 7 | 3.8 | 33 | 45 | 38.8 |
---|
Grenoble (385 m.) | 0 | 6 | 2.8 | 31 | 43 | 37.1 |
---|
Valence | 1 | 7 | 3.8 | 33 | 44 | 38.9 |
---|
Aurillac (600 m.) | 0 | 7 | 3.2 | 31 | 45 | 37.8 |
---|
Briançon (1,300 m.) | -5 | 5 | 0.2 | 23 | 41 | 32.3 |
---|
Bordeaux | 4 | 10 | 7.2 | 39 | 51 | 44.9 |
---|
Montélimar | 3 | 9 | 5.7 | 37 | 48 | 42.3 |
---|
Avignon | 2 | 11 | 6.3 | 35 | 51 | 43.3 |
---|
Nîmes | 3 | 11 | 7.3 | 38 | 53 | 45.1 |
---|
Nice | 6 | 13 | 9.6 | 42 | 56 | 49.2 |
---|
Montpellier | 3 | 12 | 7.6 | 38 | 54 | 45.7 |
---|
Toulouse | 3 | 10 | 6.3 | 37 | 49 | 43.3 |
---|
Cannes | 4 | 13 | 8.6 | 39 | 56 | 47.6 |
---|
Aix En Provence | 0 | 12 | 5.8 | 32 | 53 | 42.5 |
---|
Biarritz | 5 | 12 | 8.6 | 41 | 54 | 47.5 |
---|
Marseille | 4 | 12 | 7.7 | 38 | 53 | 45.9 |
---|
Carcassonne | 4 | 10 | 6.8 | 38 | 50 | 44.2 |
---|
Hyeres | 5 | 14 | 9.2 | 41 | 56 | 48.6 |
---|
Toulon | 6 | 13 | 9.6 | 43 | 56 | 49.2 |
---|
Lourdes (370 m.) | 1 | 10 | 5.8 | 34 | 51 | 42.5 |
---|
Perpignan | 5 | 13 | 8.8 | 41 | 55 | 47.8 |
---|
Corte (400 m.) | 1 | 11 | 6.0 | 34 | 52 | 42.8 |
---|
Ajaccio | 5 | 14 | 9.4 | 40 | 57 | 48.9 |
---|
Average France | 1.8 | 8.5 | 5.0 | 35.3 | 47.3 | 41.0 |
---|
France - Average temperatures in FebruaryCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Dunkirk | 4 | 8 | 5.8 | 39 | 46 | 42.4 |
---|
Calais | 3 | 8 | 5.4 | 37 | 47 | 41.8 |
---|
Lille | 2 | 8 | 4.8 | 35 | 46 | 40.6 |
---|
Le Havre | 4 | 8 | 6.0 | 39 | 47 | 42.8 |
---|
Rouen | 2 | 8 | 4.8 | 35 | 46 | 40.7 |
---|
Reims | 1 | 8 | 4.2 | 33 | 46 | 39.5 |
---|
Caen | 3 | 9 | 5.9 | 37 | 48 | 42.6 |
---|
Metz | 0 | 7 | 3.6 | 32 | 45 | 38.5 |
---|
Paris | 2 | 9 | 5.2 | 35 | 48 | 41.4 |
---|
Nancy (200 m.) | 0 | 7 | 3.6 | 32 | 45 | 38.4 |
---|
Saint Malo | 4 | 10 | 6.8 | 38 | 50 | 44.2 |
---|
Mont St Michel | 4 | 10 | 7 | 39 | 50 | 44.6 |
---|
Strasbourg | 0 | 7 | 3.6 | 32 | 45 | 38.6 |
---|
Ushant | 6 | 10 | 8.4 | 44 | 51 | 47.1 |
---|
Brest | 4 | 10 | 7.2 | 40 | 50 | 44.9 |
---|
Rennes | 3 | 10 | 6.6 | 37 | 50 | 43.9 |
---|
Colmar | -1 | 8 | 3.5 | 31 | 46 | 38.3 |
---|
Le Mans | 2 | 10 | 6.0 | 36 | 49 | 42.7 |
---|
Orleans | 1 | 8 | 4.9 | 34 | 47 | 40.8 |
---|
Auxerre | 1 | 8 | 4.8 | 34 | 47 | 40.7 |
---|
Mulhouse (250 m.) | -1 | 7 | 3.4 | 31 | 45 | 38.1 |
---|
Angers | 3 | 10 | 6.4 | 37 | 50 | 43.6 |
---|
Tours | 2 | 9 | 5.6 | 36 | 48 | 42.2 |
---|
Dijon (230 m.) | 0 | 8 | 3.8 | 32 | 46 | 38.8 |
---|
Besançon (300 m.) | 0 | 8 | 3.9 | 32 | 46 | 39.0 |
---|
Nantes | 3 | 10 | 6.8 | 38 | 51 | 44.2 |
---|
Mouthe (950 m.) | -6 | 4 | -0.8 | 21 | 40 | 30.6 |
---|
Poitiers | 2 | 10 | 5.6 | 35 | 49 | 42.0 |
---|
La Rochelle | 4 | 10 | 7.4 | 40 | 51 | 45.3 |
---|
Chamonix (1,000 m.) | -6 | 6 | -0.2 | 21 | 42 | 31.6 |
---|
Annecy (450 m.) | -1 | 8 | 3.3 | 30 | 46 | 37.9 |
---|
Limoges (400 m.) | 2 | 8 | 5.1 | 35 | 47 | 41.2 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 1 | 10 | 5.1 | 33 | 49 | 41.2 |
---|
Lyon | 1 | 9 | 5.2 | 35 | 48 | 41.4 |
---|
Chambery (250 m.) | 0 | 9 | 4.1 | 31 | 47 | 39.4 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 0 | 9 | 4.5 | 32 | 48 | 40.1 |
---|
Grenoble (385 m.) | 0 | 8 | 3.8 | 31 | 46 | 38.8 |
---|
Valence | 2 | 9 | 5.2 | 35 | 48 | 41.4 |
---|
Aurillac (600 m.) | -1 | 8 | 3.6 | 31 | 47 | 38.6 |
---|
Briançon (1,300 m.) | -4 | 7 | 1.2 | 24 | 44 | 34.1 |
---|
Bordeaux | 4 | 12 | 7.8 | 38 | 54 | 46.0 |
---|
Montélimar | 3 | 10 | 6.6 | 37 | 51 | 43.9 |
---|
Avignon | 2 | 12 | 7.4 | 36 | 54 | 45.2 |
---|
Nîmes | 3 | 13 | 8.1 | 38 | 55 | 46.6 |
---|
Nice | 6 | 14 | 9.8 | 43 | 56 | 49.6 |
---|
Montpellier | 4 | 13 | 8.3 | 38 | 56 | 46.9 |
---|
Toulouse | 3 | 11 | 7.2 | 38 | 52 | 44.9 |
---|
Cannes | 4 | 14 | 8.8 | 39 | 57 | 47.8 |
---|
Aix En Provence | 0 | 13 | 6.3 | 32 | 55 | 43.3 |
---|
Biarritz | 5 | 13 | 8.9 | 41 | 55 | 48.0 |
---|
Marseille | 4 | 13 | 8.2 | 39 | 55 | 46.8 |
---|
Carcassonne | 4 | 11 | 7.5 | 38 | 53 | 45.5 |
---|
Hyeres | 5 | 14 | 9.2 | 40 | 57 | 48.6 |
---|
Toulon | 6 | 14 | 9.8 | 42 | 57 | 49.6 |
---|
Lourdes (370 m.) | 2 | 12 | 6.5 | 35 | 53 | 43.7 |
---|
Perpignan | 5 | 13 | 9.2 | 41 | 56 | 48.6 |
---|
Corte (400 m.) | 1 | 11 | 6.2 | 34 | 52 | 43.2 |
---|
Ajaccio | 4 | 14 | 9.2 | 40 | 58 | 48.6 |
---|
Average France | 1.9 | 9.7 | 5.6 | 35.3 | 49.5 | 42.1 |
---|
France - Average temperatures in MarchCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Dunkirk | 5 | 10 | 7.8 | 42 | 50 | 46.0 |
---|
Calais | 4 | 10 | 7.2 | 39 | 51 | 44.9 |
---|
Lille | 4 | 11 | 7.5 | 39 | 52 | 45.5 |
---|
Le Havre | 6 | 10 | 8.0 | 42 | 51 | 46.5 |
---|
Rouen | 4 | 11 | 7.6 | 39 | 53 | 45.6 |
---|
Reims | 2 | 12 | 7.2 | 36 | 54 | 45.0 |
---|
Caen | 4 | 12 | 8.0 | 40 | 53 | 46.3 |
---|
Metz | 2 | 12 | 7.0 | 36 | 53 | 44.6 |
---|
Paris | 4 | 13 | 8.3 | 39 | 55 | 47.0 |
---|
Nancy (200 m.) | 2 | 12 | 6.8 | 36 | 53 | 44.3 |
---|
Saint Malo | 5 | 12 | 8.6 | 41 | 54 | 47.4 |
---|
Mont St Michel | 5 | 12 | 8.5 | 41 | 54 | 47.3 |
---|
Strasbourg | 3 | 12 | 7.4 | 37 | 54 | 45.2 |
---|
Ushant | 7 | 11 | 9.4 | 45 | 53 | 48.8 |
---|
Brest | 5 | 12 | 8.6 | 42 | 53 | 47.6 |
---|
Rennes | 4 | 13 | 8.8 | 40 | 56 | 47.9 |
---|
Colmar | 2 | 12 | 7.2 | 35 | 54 | 45.0 |
---|
Le Mans | 4 | 13 | 8.7 | 39 | 56 | 47.7 |
---|
Orleans | 3 | 13 | 8.0 | 38 | 55 | 46.3 |
---|
Auxerre | 4 | 13 | 8.2 | 38 | 55 | 46.7 |
---|
Mulhouse (250 m.) | 2 | 12 | 7.0 | 35 | 54 | 44.6 |
---|
Angers | 5 | 13 | 9.0 | 40 | 56 | 48.2 |
---|
Tours | 4 | 13 | 8.6 | 40 | 55 | 47.5 |
---|
Dijon (230 m.) | 3 | 12 | 7.6 | 37 | 54 | 45.6 |
---|
Besançon (300 m.) | 3 | 12 | 7.6 | 37 | 54 | 45.6 |
---|
Nantes | 5 | 14 | 9.2 | 41 | 56 | 48.6 |
---|
Mouthe (950 m.) | -3 | 8 | 2.6 | 27 | 47 | 36.8 |
---|
Poitiers | 4 | 13 | 8.4 | 38 | 56 | 47.2 |
---|
La Rochelle | 6 | 13 | 10.0 | 44 | 56 | 49.9 |
---|
Chamonix (1,000 m.) | -2 | 10 | 3.9 | 28 | 51 | 39.0 |
---|
Annecy (450 m.) | 2 | 12 | 7.0 | 35 | 54 | 44.6 |
---|
Limoges (400 m.) | 4 | 12 | 8.2 | 40 | 54 | 46.8 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 3 | 14 | 8.4 | 37 | 57 | 47.0 |
---|
Lyon | 4 | 14 | 9.0 | 40 | 57 | 48.3 |
---|
Chambery (250 m.) | 2 | 14 | 8.0 | 36 | 56 | 46.4 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 3 | 13 | 7.8 | 37 | 56 | 46.1 |
---|
Grenoble (385 m.) | 2 | 13 | 7.4 | 36 | 55 | 45.3 |
---|
Valence | 4 | 13 | 8.6 | 39 | 56 | 47.6 |
---|
Aurillac (600 m.) | 2 | 12 | 6.8 | 35 | 53 | 44.2 |
---|
Briançon (1,300 m.) | -2 | 10 | 4.4 | 29 | 51 | 40.0 |
---|
Bordeaux | 6 | 16 | 10.7 | 43 | 60 | 51.3 |
---|
Montélimar | 5 | 15 | 10.2 | 42 | 59 | 50.4 |
---|
Avignon | 5 | 17 | 10.8 | 41 | 62 | 51.4 |
---|
Nîmes | 6 | 17 | 11.4 | 43 | 62 | 52.6 |
---|
Nice | 8 | 15 | 11.8 | 47 | 60 | 53.3 |
---|
Montpellier | 6 | 16 | 11.4 | 44 | 62 | 52.5 |
---|
Toulouse | 6 | 15 | 10.3 | 42 | 59 | 50.5 |
---|
Cannes | 6 | 16 | 11.0 | 43 | 60 | 51.9 |
---|
Aix En Provence | 2 | 16 | 9.4 | 36 | 62 | 48.9 |
---|
Biarritz | 7 | 15 | 11.2 | 45 | 60 | 52.2 |
---|
Marseille | 6 | 16 | 11.4 | 44 | 62 | 52.6 |
---|
Carcassonne | 6 | 15 | 10.4 | 43 | 59 | 50.8 |
---|
Hyeres | 7 | 16 | 11.3 | 44 | 61 | 52.3 |
---|
Toulon | 8 | 16 | 12.0 | 46 | 61 | 53.5 |
---|
Lourdes (370 m.) | 4 | 15 | 9.2 | 39 | 58 | 48.6 |
---|
Perpignan | 8 | 16 | 12.0 | 46 | 62 | 53.6 |
---|
Corte (400 m.) | 3 | 15 | 9.0 | 38 | 59 | 48.2 |
---|
Ajaccio | 6 | 16 | 11.0 | 43 | 61 | 51.7 |
---|
Average France | 4.1 | 13.3 | 8.5 | 39.3 | 55.9 | 47.3 |
---|
France - Average temperatures in AprilCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Dunkirk | 7 | 13 | 10.2 | 45 | 56 | 50.4 |
---|
Calais | 5 | 13 | 9.3 | 42 | 56 | 48.7 |
---|
Lille | 6 | 15 | 10.5 | 43 | 59 | 50.9 |
---|
Le Havre | 8 | 13 | 10.4 | 46 | 56 | 50.7 |
---|
Rouen | 5 | 15 | 10.0 | 42 | 59 | 50.1 |
---|
Reims | 4 | 16 | 10.0 | 40 | 60 | 50.0 |
---|
Caen | 6 | 14 | 10.0 | 42 | 58 | 49.9 |
---|
Metz | 5 | 16 | 10.4 | 41 | 61 | 50.8 |
---|
Paris | 6 | 17 | 11.3 | 43 | 62 | 52.3 |
---|
Nancy (200 m.) | 5 | 16 | 10.2 | 40 | 60 | 50.4 |
---|
Saint Malo | 6 | 14 | 10.4 | 43 | 58 | 50.6 |
---|
Mont St Michel | 6 | 13 | 9.5 | 43 | 55 | 49.1 |
---|
Strasbourg | 6 | 17 | 11.4 | 42 | 63 | 52.4 |
---|
Ushant | 8 | 13 | 10.6 | 47 | 55 | 51.1 |
---|
Brest | 6 | 14 | 10.1 | 43 | 57 | 50.2 |
---|
Rennes | 6 | 16 | 11 | 43 | 61 | 51.8 |
---|
Colmar | 5 | 17 | 11.1 | 41 | 63 | 52.0 |
---|
Le Mans | 6 | 17 | 11.3 | 43 | 62 | 52.3 |
---|
Orleans | 5 | 16 | 10.6 | 41 | 61 | 51.1 |
---|
Auxerre | 6 | 16 | 11.0 | 42 | 62 | 51.9 |
---|
Mulhouse (250 m.) | 5 | 16 | 10.7 | 41 | 62 | 51.3 |
---|
Angers | 6 | 16 | 11.4 | 43 | 62 | 52.4 |
---|
Tours | 6 | 16 | 11.0 | 43 | 61 | 51.9 |
---|
Dijon (230 m.) | 5 | 16 | 10.7 | 41 | 61 | 51.3 |
---|
Besançon (300 m.) | 6 | 16 | 10.8 | 42 | 61 | 51.5 |
---|
Nantes | 7 | 16 | 11.4 | 44 | 61 | 52.5 |
---|
Mouthe (950 m.) | 0 | 12 | 6.0 | 32 | 54 | 42.9 |
---|
Poitiers | 5 | 16 | 10.8 | 42 | 61 | 51.5 |
---|
La Rochelle | 8 | 16 | 12.2 | 47 | 61 | 54.0 |
---|
Chamonix (1,000 m.) | 1 | 14 | 7.4 | 34 | 57 | 45.4 |
---|
Annecy (450 m.) | 5 | 16 | 10.6 | 41 | 61 | 51.2 |
---|
Limoges (400 m.) | 6 | 15 | 10.6 | 44 | 59 | 51.1 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 5 | 17 | 11.0 | 42 | 62 | 51.7 |
---|
Lyon | 7 | 17 | 12.3 | 45 | 63 | 54.1 |
---|
Chambery (250 m.) | 6 | 17 | 11.4 | 42 | 63 | 52.6 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 5 | 16 | 10.6 | 41 | 61 | 51.2 |
---|
Grenoble (385 m.) | 5 | 16 | 10.5 | 41 | 61 | 50.9 |
---|
Valence | 6 | 17 | 11.6 | 44 | 62 | 52.8 |
---|
Aurillac (600 m.) | 4 | 15 | 9.3 | 39 | 58 | 48.7 |
---|
Briançon (1,300 m.) | 2 | 13 | 7.2 | 35 | 55 | 45.0 |
---|
Bordeaux | 8 | 18 | 13 | 46 | 64 | 55.4 |
---|
Montélimar | 8 | 18 | 13.1 | 46 | 65 | 55.6 |
---|
Avignon | 8 | 20 | 13.7 | 46 | 67 | 56.7 |
---|
Nîmes | 9 | 20 | 14.2 | 48 | 67 | 57.5 |
---|
Nice | 11 | 17 | 14.1 | 51 | 63 | 57.4 |
---|
Montpellier | 9 | 19 | 14.0 | 49 | 66 | 57.1 |
---|
Toulouse | 8 | 18 | 12.8 | 46 | 64 | 55.0 |
---|
Cannes | 9 | 18 | 13.5 | 48 | 65 | 56.3 |
---|
Aix En Provence | 6 | 19 | 12.3 | 42 | 66 | 54.1 |
---|
Biarritz | 9 | 17 | 12.8 | 48 | 62 | 55.1 |
---|
Marseille | 9 | 19 | 14.4 | 49 | 67 | 57.8 |
---|
Carcassonne | 8 | 18 | 12.9 | 47 | 64 | 55.2 |
---|
Hyeres | 9 | 18 | 13.4 | 48 | 65 | 56.2 |
---|
Toulon | 10 | 19 | 14.4 | 50 | 65 | 57.8 |
---|
Lourdes (370 m.) | 6 | 16 | 11.3 | 43 | 62 | 52.3 |
---|
Perpignan | 10 | 19 | 14.2 | 49 | 66 | 57.6 |
---|
Corte (400 m.) | 6 | 19 | 12.3 | 43 | 66 | 54.1 |
---|
Ajaccio | 8 | 18 | 13.4 | 47 | 65 | 56.2 |
---|
Average France | 6.3 | 16.3 | 11.1 | 43.4 | 61.4 | 52.0 |
---|
France - Average temperatures in MayCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Dunkirk | 11 | 16 | 13.3 | 51 | 61 | 55.9 |
---|
Calais | 8 | 16 | 12.4 | 47 | 62 | 54.3 |
---|
Lille | 9 | 18 | 13.8 | 49 | 65 | 56.9 |
---|
Le Havre | 10 | 16 | 13.2 | 51 | 61 | 55.8 |
---|
Rouen | 8 | 18 | 13.2 | 47 | 64 | 55.7 |
---|
Reims | 8 | 19 | 13.7 | 47 | 67 | 56.7 |
---|
Caen | 8 | 17 | 13.0 | 47 | 63 | 55.3 |
---|
Metz | 9 | 20 | 14.4 | 48 | 68 | 58.0 |
---|
Paris | 10 | 20 | 14.9 | 49 | 69 | 58.9 |
---|
Nancy (200 m.) | 9 | 20 | 14.3 | 48 | 68 | 57.7 |
---|
Saint Malo | 9 | 17 | 13.2 | 48 | 63 | 55.8 |
---|
Mont St Michel | 8 | 16 | 12 | 46 | 61 | 53.6 |
---|
Strasbourg | 10 | 21 | 15.5 | 50 | 70 | 59.9 |
---|
Ushant | 10 | 15 | 12.6 | 50 | 59 | 54.7 |
---|
Brest | 9 | 17 | 12.9 | 48 | 62 | 55.2 |
---|
Rennes | 9 | 19 | 14.4 | 49 | 67 | 57.8 |
---|
Colmar | 10 | 21 | 15.2 | 49 | 70 | 59.4 |
---|
Le Mans | 10 | 20 | 14.9 | 49 | 68 | 58.8 |
---|
Orleans | 9 | 20 | 14.2 | 48 | 67 | 57.6 |
---|
Auxerre | 9 | 20 | 14.8 | 49 | 69 | 58.7 |
---|
Mulhouse (250 m.) | 9 | 20 | 14.8 | 49 | 69 | 58.7 |
---|
Angers | 10 | 20 | 14.8 | 49 | 68 | 58.6 |
---|
Tours | 10 | 20 | 14.6 | 49 | 67 | 58.2 |
---|
Dijon (230 m.) | 9 | 20 | 14.6 | 49 | 68 | 58.3 |
---|
Besançon (300 m.) | 9 | 20 | 14.6 | 49 | 68 | 58.4 |
---|
Nantes | 10 | 20 | 14.8 | 50 | 67 | 58.6 |
---|
Mouthe (950 m.) | 4 | 16 | 10.2 | 39 | 61 | 50.3 |
---|
Poitiers | 9 | 20 | 14.4 | 48 | 68 | 58.0 |
---|
La Rochelle | 12 | 19 | 15.6 | 53 | 67 | 60.2 |
---|
Chamonix (1,000 m.) | 5 | 18 | 11.8 | 41 | 65 | 53.2 |
---|
Annecy (450 m.) | 9 | 20 | 14.8 | 49 | 69 | 58.6 |
---|
Limoges (400 m.) | 10 | 18 | 14.2 | 50 | 65 | 57.5 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 9 | 20 | 14.8 | 48 | 69 | 58.6 |
---|
Lyon | 11 | 22 | 16.4 | 52 | 71 | 61.4 |
---|
Chambery (250 m.) | 10 | 21 | 15.6 | 50 | 70 | 60.2 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 9 | 20 | 14.6 | 48 | 69 | 58.4 |
---|
Grenoble (385 m.) | 9 | 20 | 14.6 | 48 | 68 | 58.3 |
---|
Valence | 10 | 21 | 15.8 | 51 | 70 | 60.5 |
---|
Aurillac (600 m.) | 8 | 18 | 13.0 | 46 | 65 | 55.4 |
---|
Briançon (1,300 m.) | 5 | 18 | 11.6 | 42 | 64 | 52.9 |
---|
Bordeaux | 11 | 22 | 16.6 | 53 | 71 | 61.8 |
---|
Montélimar | 12 | 22 | 17.0 | 53 | 72 | 62.7 |
---|
Avignon | 12 | 24 | 17.8 | 53 | 75 | 64.1 |
---|
Nîmes | 12 | 24 | 18.0 | 54 | 74 | 64.5 |
---|
Nice | 15 | 21 | 17.8 | 58 | 70 | 64.0 |
---|
Montpellier | 13 | 23 | 17.8 | 55 | 73 | 64.0 |
---|
Toulouse | 12 | 21 | 16.4 | 53 | 71 | 61.6 |
---|
Cannes | 13 | 22 | 17.3 | 55 | 71 | 63.1 |
---|
Aix En Provence | 9 | 24 | 16.4 | 49 | 74 | 61.5 |
---|
Biarritz | 12 | 20 | 15.9 | 53 | 68 | 60.6 |
---|
Marseille | 13 | 24 | 18.4 | 56 | 74 | 65.1 |
---|
Carcassonne | 12 | 21 | 16.5 | 53 | 71 | 61.7 |
---|
Hyeres | 12 | 22 | 17.1 | 54 | 71 | 62.8 |
---|
Toulon | 14 | 22 | 18.0 | 56 | 72 | 64.3 |
---|
Lourdes (370 m.) | 10 | 20 | 14.8 | 50 | 68 | 58.7 |
---|
Perpignan | 13 | 22 | 17.8 | 56 | 72 | 64.0 |
---|
Corte (400 m.) | 8 | 22 | 15.2 | 47 | 71 | 59.3 |
---|
Ajaccio | 12 | 22 | 17.0 | 53 | 72 | 62.5 |
---|
Average France | 9.9 | 20.0 | 14.7 | 49.9 | 68.0 | 58.5 |
---|
France - Average temperatures in JuneCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Dunkirk | 13 | 19 | 16.2 | 56 | 66 | 61.1 |
---|
Calais | 11 | 19 | 15.1 | 52 | 67 | 59.2 |
---|
Lille | 12 | 21 | 16.8 | 54 | 70 | 62.2 |
---|
Le Havre | 13 | 19 | 16.0 | 56 | 66 | 60.9 |
---|
Rouen | 11 | 21 | 16.2 | 52 | 70 | 61.2 |
---|
Reims | 11 | 23 | 16.8 | 52 | 73 | 62.2 |
---|
Caen | 11 | 20 | 15.8 | 52 | 69 | 60.5 |
---|
Metz | 12 | 24 | 18.0 | 54 | 74 | 64.4 |
---|
Paris | 13 | 24 | 18.2 | 55 | 75 | 64.8 |
---|
Nancy (200 m.) | 12 | 24 | 18.0 | 54 | 74 | 64.3 |
---|
Saint Malo | 12 | 20 | 16.0 | 53 | 68 | 60.8 |
---|
Mont St Michel | 10 | 18 | 14 | 50 | 64 | 57.2 |
---|
Strasbourg | 14 | 24 | 19.0 | 56 | 76 | 66.2 |
---|
Ushant | 12 | 17 | 14.8 | 54 | 63 | 58.6 |
---|
Brest | 12 | 19 | 15.3 | 53 | 66 | 59.5 |
---|
Rennes | 12 | 23 | 17.4 | 54 | 73 | 63.2 |
---|
Colmar | 13 | 25 | 18.8 | 55 | 76 | 65.8 |
---|
Le Mans | 13 | 24 | 18.2 | 55 | 74 | 64.8 |
---|
Orleans | 12 | 23 | 17.5 | 53 | 74 | 63.5 |
---|
Auxerre | 13 | 24 | 18.2 | 55 | 75 | 64.8 |
---|
Mulhouse (250 m.) | 13 | 24 | 18.4 | 55 | 76 | 65.2 |
---|
Angers | 13 | 24 | 18.0 | 55 | 74 | 64.5 |
---|
Tours | 13 | 23 | 18.0 | 55 | 74 | 64.4 |
---|
Dijon (230 m.) | 13 | 24 | 18.5 | 55 | 76 | 65.3 |
---|
Besançon (300 m.) | 13 | 24 | 18.2 | 55 | 74 | 64.8 |
---|
Nantes | 13 | 23 | 17.9 | 55 | 73 | 64.2 |
---|
Mouthe (950 m.) | 7 | 20 | 13.4 | 45 | 68 | 56.2 |
---|
Poitiers | 12 | 24 | 17.9 | 54 | 75 | 64.2 |
---|
La Rochelle | 15 | 22 | 18.8 | 59 | 72 | 65.8 |
---|
Chamonix (1,000 m.) | 8 | 22 | 15.1 | 47 | 72 | 59.2 |
---|
Annecy (450 m.) | 13 | 24 | 18.4 | 55 | 76 | 65.2 |
---|
Limoges (400 m.) | 13 | 22 | 17.5 | 55 | 72 | 63.5 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 13 | 24 | 18.4 | 55 | 76 | 65.2 |
---|
Lyon | 15 | 26 | 20.3 | 59 | 78 | 68.5 |
---|
Chambery (250 m.) | 14 | 25 | 19.4 | 56 | 78 | 66.9 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 13 | 24 | 18.6 | 55 | 76 | 65.4 |
---|
Grenoble (385 m.) | 12 | 24 | 18.4 | 54 | 76 | 65.2 |
---|
Valence | 14 | 25 | 19.4 | 57 | 77 | 66.9 |
---|
Aurillac (600 m.) | 11 | 22 | 16.4 | 51 | 72 | 61.6 |
---|
Briançon (1,300 m.) | 8 | 23 | 15.5 | 47 | 73 | 59.9 |
---|
