Ivory Coast
Temperatures by month, in Celsius and Fahrenheit
You are here:
Home -->
Africa -->
Ivory Coast --> Temperatures
In the following tables we can see the
temperature by month in
Ivory Coast. The coldest month is August. The warmest month is March.
The minimum temperature is usually recorded just before dawn, the maximum in the early afternoon.
Select the month:
Ivory Coast - Average temperatures in JanuaryCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Odienné (400 m.) | 16 | 34 | 25.1 | 62 | 93 | 77.1 |
---|
Korhogo (350 m.) | 19 | 33 | 26.4 | 67 | 92 | 79.5 |
---|
Bondoukou (350 m.) | 21 | 35 | 27.7 | 69 | 94 | 81.8 |
---|
Bouaké (350 m.) | 21 | 34 | 27.5 | 71 | 92 | 81.5 |
---|
Man (350 m.) | 16 | 34 | 24.9 | 61 | 92 | 76.8 |
---|
Yamoussoukro | 18 | 35 | 26.5 | 64 | 95 | 79.7 |
---|
Daloa (250 m.) | 22 | 34 | 28.1 | 71 | 94 | 82.6 |
---|
Dimbokro | 21 | 35 | 28.3 | 70 | 96 | 83.0 |
---|
Gagnoa | 21 | 34 | 27.7 | 70 | 93 | 81.8 |
---|
Adiaké | 23 | 32 | 27.6 | 73 | 90 | 81.6 |
---|
Abidjan | 24 | 32 | 27.8 | 75 | 89 | 82.1 |
---|
Sassandra | 24 | 32 | 27.7 | 75 | 89 | 81.8 |
---|
San Pedro | 23 | 32 | 27.5 | 74 | 89 | 81.4 |
---|
Tabou | 22 | 31 | 26.8 | 72 | 88 | 80.3 |
---|
Average Ivory Coast | 20.9 | 33.3 | 25.2 | 69.7 | 91.9 | 77.4 |
---|
Ivory Coast - Average temperatures in FebruaryCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Odienné (400 m.) | 19 | 36 | 27.5 | 66 | 97 | 81.6 |
---|
Korhogo (350 m.) | 22 | 36 | 28.8 | 72 | 96 | 83.8 |
---|
Bondoukou (350 m.) | 23 | 36 | 29.3 | 73 | 96 | 84.7 |
---|
Bouaké (350 m.) | 23 | 35 | 28.5 | 73 | 94 | 83.4 |
---|
Man (350 m.) | 19 | 35 | 26.6 | 66 | 94 | 80.0 |
---|
Yamoussoukro | 21 | 36 | 28.7 | 70 | 97 | 83.7 |
---|
Daloa (250 m.) | 23 | 35 | 29.1 | 73 | 96 | 84.3 |
---|
Dimbokro | 24 | 37 | 30.1 | 74 | 98 | 86.3 |
---|
Gagnoa | 23 | 35 | 28.9 | 73 | 95 | 84.1 |
---|
Adiaké | 24 | 33 | 28.7 | 76 | 92 | 83.7 |
---|
Abidjan | 25 | 32 | 28.8 | 77 | 90 | 83.8 |
---|
Sassandra | 24 | 32 | 28.1 | 76 | 89 | 82.6 |
---|
San Pedro | 24 | 32 | 28.0 | 75 | 89 | 82.4 |
---|
Tabou | 23 | 32 | 27.3 | 74 | 89 | 81.2 |
---|
Average Ivory Coast | 22.6 | 34.3 | 26.5 | 72.7 | 93.8 | 79.7 |
---|
Ivory Coast - Average temperatures in MarchCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Odienné (400 m.) | 23 | 37 | 29.7 | 73 | 98 | 85.4 |
---|
Korhogo (350 m.) | 24 | 36 | 30.1 | 75 | 97 | 86.1 |
---|
Bondoukou (350 m.) | 24 | 35 | 29.4 | 74 | 95 | 84.8 |
---|
Bouaké (350 m.) | 23 | 34 | 28.8 | 74 | 94 | 83.8 |
---|
Man (350 m.) | 22 | 35 | 28.5 | 72 | 94 | 83.3 |
---|
Yamoussoukro | 23 | 35 | 28.9 | 73 | 95 | 84.0 |
---|
Daloa (250 m.) | 23 | 34 | 28.6 | 73 | 94 | 83.5 |
---|
Dimbokro | 24 | 36 | 30.1 | 75 | 97 | 86.2 |
---|
Gagnoa | 23 | 34 | 28.5 | 73 | 94 | 83.4 |
---|
Adiaké | 24 | 33 | 28.7 | 76 | 91 | 83.7 |
---|
Abidjan | 25 | 32 | 28.8 | 78 | 90 | 83.8 |
---|
Sassandra | 24 | 32 | 28.0 | 76 | 89 | 82.4 |
---|
San Pedro | 24 | 32 | 28.1 | 76 | 90 | 82.6 |
---|
Tabou | 23 | 32 | 27.5 | 74 | 89 | 81.4 |
---|
Average Ivory Coast | 23.5 | 34.1 | 26.9 | 74.4 | 93.4 | 80.4 |
---|
Ivory Coast - Average temperatures in AprilCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Odienné (400 m.) | 23 | 35 | 29.3 | 74 | 96 | 84.8 |
---|
Korhogo (350 m.) | 24 | 35 | 29.8 | 76 | 95 | 85.7 |
---|
Bondoukou (350 m.) | 23 | 34 | 28.5 | 74 | 93 | 83.3 |
---|
Bouaké (350 m.) | 23 | 33 | 27.7 | 73 | 91 | 81.9 |
---|
Man (350 m.) | 22 | 33 | 27.5 | 72 | 91 | 81.5 |
---|
Yamoussoukro | 23 | 34 | 28.4 | 73 | 94 | 83.0 |
---|
Daloa (250 m.) | 23 | 34 | 28.4 | 74 | 93 | 83.2 |
---|
Dimbokro | 24 | 35 | 29.4 | 75 | 95 | 84.9 |
---|
Gagnoa | 23 | 34 | 28.4 | 73 | 93 | 83.2 |
---|
Adiaké | 24 | 33 | 28.6 | 76 | 91 | 83.5 |
---|
Abidjan | 25 | 32 | 28.6 | 77 | 90 | 83.6 |
---|
Sassandra | 24 | 32 | 28.1 | 76 | 89 | 82.5 |
---|
San Pedro | 24 | 32 | 28.0 | 76 | 89 | 82.5 |
---|
Tabou | 23 | 31 | 27.4 | 74 | 88 | 81.3 |
---|
Average Ivory Coast | 23.6 | 33.3 | 26.5 | 74.4 | 91.9 | 79.7 |
---|
Ivory Coast - Average temperatures in MayCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Odienné (400 m.) | 23 | 33 | 28.1 | 73 | 92 | 82.5 |
---|
Korhogo (350 m.) | 24 | 33 | 28.4 | 74 | 92 | 83.2 |
---|
Bondoukou (350 m.) | 23 | 32 | 27.6 | 73 | 90 | 81.7 |
---|
Bouaké (350 m.) | 22 | 32 | 27.0 | 72 | 89 | 80.5 |
---|
Man (350 m.) | 23 | 32 | 27.2 | 73 | 89 | 81.0 |
---|
Yamoussoukro | 23 | 33 | 28.0 | 73 | 92 | 82.5 |
---|
Daloa (250 m.) | 23 | 33 | 28.1 | 74 | 91 | 82.5 |
---|
Dimbokro | 24 | 34 | 29.0 | 75 | 93 | 84.2 |
---|
Gagnoa | 23 | 33 | 27.8 | 73 | 91 | 82.0 |
---|
Adiaké | 24 | 32 | 27.9 | 75 | 89 | 82.3 |
---|
Abidjan | 25 | 31 | 28.2 | 77 | 89 | 82.8 |
---|
Sassandra | 24 | 31 | 27.6 | 76 | 88 | 81.7 |
---|
San Pedro | 24 | 31 | 27.4 | 76 | 87 | 81.4 |
---|
Tabou | 23 | 30 | 26.8 | 74 | 86 | 80.3 |
---|
Average Ivory Coast | 23.4 | 32.2 | 25.9 | 74.1 | 89.9 | 78.6 |
---|
Ivory Coast - Average temperatures in JuneCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Odienné (400 m.) | 22 | 32 | 26.7 | 71 | 89 | 80.1 |
---|
Korhogo (350 m.) | 23 | 31 | 26.9 | 73 | 88 | 80.4 |
---|
Bondoukou (350 m.) | 22 | 30 | 26.2 | 72 | 86 | 79.1 |
---|
Bouaké (350 m.) | 22 | 30 | 25.8 | 71 | 85 | 78.4 |
---|
Man (350 m.) | 22 | 30 | 25.9 | 71 | 86 | 78.6 |
---|
Yamoussoukro | 22 | 32 | 26.8 | 72 | 89 | 80.3 |
---|
Daloa (250 m.) | 23 | 31 | 26.9 | 73 | 88 | 80.4 |
---|
Dimbokro | 23 | 32 | 27.8 | 74 | 90 | 82.1 |
---|
Gagnoa | 22 | 31 | 26.7 | 72 | 88 | 80.1 |
---|
Adiaké | 24 | 30 | 26.6 | 75 | 85 | 80.0 |
---|
Abidjan | 24 | 30 | 26.9 | 75 | 85 | 80.4 |
---|
Sassandra | 24 | 29 | 26.4 | 75 | 84 | 79.4 |
---|
San Pedro | 24 | 29 | 26.3 | 75 | 84 | 79.3 |
---|
Tabou | 24 | 28 | 26.0 | 74 | 83 | 78.9 |
---|
Average Ivory Coast | 22.8 | 30.3 | 24.7 | 73.1 | 86.5 | 76.5 |
---|
Ivory Coast - Average temperatures in JulyCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Odienné (400 m.) | 22 | 30 | 25.8 | 71 | 86 | 78.5 |
---|
Korhogo (350 m.) | 22 | 30 | 25.9 | 72 | 85 | 78.6 |
---|
Bondoukou (350 m.) | 22 | 29 | 25.2 | 71 | 83 | 77.3 |
---|
Bouaké (350 m.) | 21 | 28 | 24.8 | 70 | 83 | 76.7 |
---|
Man (350 m.) | 22 | 29 | 25.3 | 71 | 84 | 77.5 |
---|
Yamoussoukro | 22 | 30 | 26.0 | 71 | 87 | 78.7 |
---|
Daloa (250 m.) | 22 | 30 | 25.9 | 72 | 85 | 78.6 |
---|
Dimbokro | 23 | 31 | 26.9 | 73 | 88 | 80.4 |
---|
Gagnoa | 22 | 30 | 25.8 | 71 | 86 | 78.5 |
---|
Adiaké | 23 | 29 | 25.8 | 73 | 83 | 78.4 |
---|
Abidjan | 23 | 28 | 25.9 | 74 | 83 | 78.6 |
---|
Sassandra | 23 | 28 | 25.7 | 74 | 83 | 78.3 |
---|
San Pedro | 23 | 28 | 25.6 | 74 | 83 | 78.1 |
---|
Tabou | 23 | 28 | 25.4 | 74 | 82 | 77.8 |
---|
Average Ivory Coast | 22.3 | 29.1 | 23.9 | 72.2 | 84.4 | 75.0 |
---|
Ivory Coast - Average temperatures in AugustCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Odienné (400 m.) | 21 | 30 | 25.5 | 71 | 85 | 77.9 |
---|
Korhogo (350 m.) | 22 | 29 | 25.5 | 71 | 84 | 77.8 |
---|
Bondoukou (350 m.) | 22 | 28 | 24.8 | 71 | 83 | 76.7 |
---|
Bouaké (350 m.) | 21 | 28 | 24.5 | 70 | 82 | 76.1 |
---|
Man (350 m.) | 21 | 28 | 24.8 | 71 | 83 | 76.7 |
---|
Yamoussoukro | 21 | 30 | 25.7 | 71 | 86 | 78.3 |
---|
Daloa (250 m.) | 22 | 29 | 25.5 | 71 | 85 | 77.9 |
---|
Dimbokro | 22 | 31 | 26.6 | 72 | 88 | 79.8 |
---|
Gagnoa | 22 | 30 | 25.6 | 71 | 85 | 78.1 |
---|
Adiaké | 22 | 28 | 25.1 | 72 | 82 | 77.2 |
---|
Abidjan | 23 | 28 | 25.2 | 73 | 82 | 77.3 |
---|
Sassandra | 22 | 28 | 25.2 | 72 | 82 | 77.3 |
---|
San Pedro | 23 | 28 | 25.1 | 73 | 82 | 77.2 |
---|
Tabou | 23 | 27 | 25.0 | 73 | 81 | 77.0 |
---|
Average Ivory Coast | 21.9 | 28.6 | 23.5 | 71.5 | 83.6 | 74.3 |
---|
Ivory Coast - Average temperatures in SeptemberCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Odienné (400 m.) | 21 | 30 | 25.8 | 70 | 87 | 78.4 |
---|
Korhogo (350 m.) | 22 | 30 | 25.8 | 71 | 86 | 78.5 |
---|
Bondoukou (350 m.) | 22 | 29 | 25.6 | 71 | 85 | 78.0 |
---|
Bouaké (350 m.) | 21 | 29 | 25.2 | 70 | 84 | 77.4 |
---|
Man (350 m.) | 22 | 30 | 25.8 | 71 | 86 | 78.4 |
---|
Yamoussoukro | 22 | 31 | 26.6 | 72 | 88 | 79.8 |
---|
Daloa (250 m.) | 22 | 31 | 26.4 | 72 | 87 | 79.5 |
---|
Dimbokro | 23 | 32 | 27.5 | 73 | 90 | 81.5 |
---|
Gagnoa | 22 | 31 | 26.6 | 72 | 88 | 79.8 |
---|
Adiaké | 23 | 29 | 25.9 | 74 | 84 | 78.6 |
---|
Abidjan | 23 | 29 | 25.6 | 73 | 83 | 78.0 |
---|
Sassandra | 23 | 28 | 25.7 | 74 | 83 | 78.3 |
---|
San Pedro | 23 | 28 | 25.8 | 74 | 83 | 78.4 |
---|
Tabou | 23 | 28 | 25.6 | 74 | 82 | 78.0 |
---|
Average Ivory Coast | 22.3 | 29.7 | 24.2 | 72.1 | 85.4 | 75.6 |
---|
Ivory Coast - Average temperatures in OctoberCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Odienné (400 m.) | 21 | 32 | 26.3 | 70 | 89 | 79.3 |
---|
Korhogo (350 m.) | 22 | 32 | 26.8 | 71 | 89 | 80.2 |
---|
Bondoukou (350 m.) | 22 | 31 | 26.4 | 71 | 88 | 79.6 |
---|
Bouaké (350 m.) | 21 | 30 | 25.9 | 71 | 86 | 78.6 |
---|
Man (350 m.) | 21 | 31 | 26.1 | 71 | 87 | 79.0 |
---|
Yamoussoukro | 22 | 32 | 26.8 | 71 | 90 | 80.2 |
---|
Daloa (250 m.) | 22 | 32 | 27.0 | 72 | 89 | 80.5 |
---|
Dimbokro | 23 | 33 | 27.9 | 73 | 91 | 82.1 |
---|
Gagnoa | 22 | 32 | 27.2 | 72 | 89 | 80.9 |
---|
Adiaké | 23 | 30 | 26.8 | 74 | 86 | 80.2 |
---|
Abidjan | 24 | 30 | 27.1 | 76 | 86 | 80.8 |
---|
Sassandra | 24 | 30 | 26.6 | 75 | 85 | 79.9 |
---|
San Pedro | 24 | 29 | 26.5 | 74 | 85 | 79.7 |
---|
Tabou | 23 | 29 | 26.0 | 74 | 84 | 78.9 |
---|
Average Ivory Coast | 22.5 | 30.9 | 24.8 | 72.4 | 87.5 | 76.6 |
---|
Ivory Coast - Average temperatures in NovemberCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Odienné (400 m.) | 19 | 33 | 26.2 | 67 | 91 | 79.1 |
---|
Korhogo (350 m.) | 22 | 34 | 27.7 | 71 | 93 | 81.9 |
---|
Bondoukou (350 m.) | 22 | 33 | 27.4 | 72 | 91 | 81.3 |
---|
Bouaké (350 m.) | 22 | 32 | 26.9 | 71 | 89 | 80.4 |
---|
Man (350 m.) | 21 | 31 | 26.1 | 69 | 89 | 79.0 |
---|
Yamoussoukro | 21 | 33 | 26.8 | 69 | 91 | 80.2 |
---|
Daloa (250 m.) | 23 | 33 | 27.6 | 73 | 91 | 81.6 |
---|
Dimbokro | 23 | 34 | 28.4 | 73 | 93 | 83.0 |
---|
Gagnoa | 23 | 32 | 27.4 | 73 | 90 | 81.3 |
---|
Adiaké | 23 | 32 | 27.7 | 74 | 89 | 81.8 |
---|
Abidjan | 25 | 31 | 28.0 | 76 | 89 | 82.4 |
---|
Sassandra | 24 | 31 | 27.2 | 75 | 87 | 81.0 |
---|
San Pedro | 24 | 30 | 26.9 | 74 | 87 | 80.5 |
---|
Tabou | 23 | 30 | 26.4 | 73 | 86 | 79.6 |
---|
Average Ivory Coast | 22.3 | 32.0 | 25.3 | 72.2 | 89.7 | 77.5 |
---|
Ivory Coast - Average temperatures in DecemberCity (from north to south) | Min (°C) | Max (°C) | Mean (°C) | Min (°F) | Max (°F) | Mean (°F) |
---|
Odienné (400 m.) | 16 | 33 | 24.6 | 61 | 91 | 76.3 |
---|
Korhogo (350 m.) | 19 | 33 | 26.3 | 67 | 92 | 79.3 |
---|
Bondoukou (350 m.) | 21 | 33 | 27.0 | 69 | 92 | 80.7 |
---|
Bouaké (350 m.) | 21 | 32 | 26.7 | 70 | 90 | 80.1 |
---|
Man (350 m.) | 18 | 32 | 25.0 | 65 | 89 | 76.9 |
---|
Yamoussoukro | 19 | 33 | 25.9 | 66 | 91 | 78.6 |
---|
Daloa (250 m.) | 21 | 33 | 27.2 | 71 | 91 | 80.9 |
---|
Dimbokro | 22 | 34 | 27.9 | 71 | 93 | 82.1 |
---|
Gagnoa | 22 | 32 | 27.3 | 72 | 90 | 81.1 |
---|
Adiaké | 23 | 32 | 27.6 | 74 | 89 | 81.7 |
---|
Abidjan | 24 | 32 | 27.9 | 76 | 89 | 82.2 |
---|
Sassandra | 24 | 31 | 27.4 | 75 | 88 | 81.2 |
---|
San Pedro | 23 | 31 | 27.2 | 74 | 87 | 80.9 |
---|
Tabou | 23 | 31 | 26.7 | 73 | 87 | 80.0 |
---|
Average Ivory Coast | 21.2 | 32.3 | 24.8 | 70.2 | 90.1 | 76.6 |
---|
Back to topBack to the climate of
Ivory Coast
© Copyright Climatestotravel.com.
Back to
Africa
All the countries